| ATENÇÃO: OS CANDIDATOS QUE TIVEREM SUA INSCRIÇÃO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR OU POR IRREGULARIDADE DESTE DEVEM ENTREGAR, NA SECRETARIA OU NO CENTRO ACADÊMICO, ATÉ QUINTA-FEIRA, DIA 22/04/10, CÓPIA DE UM NOVO, CONTENDO A MÉDIA GLOBAL! | |||
| Direitos Fundamentais e Jurisdição Constitucional | |||
| Candidato | Situação | Média Global | Observações |
| Antoniel Lima Almeida | Deferido | 8.8 | |
| Antonio Ricardo Gaboni | Deferido | 0.0 | 1º semestre |
| Caio Ramos Galdino | Deferido | 8.7 | |
| Camilla Fernandes Dantas | Indeferido | Histórico Irregular | |
| Domingos Fernandes de Rocha Júnior | Deferido | 7.7 | |
| Edgard Augusto Soares Lopes | Deferido | 8.3 | |
| Emanuela da Silva Severino | Deferido | 7.7 | |
| Francisca Giselle Castro dos Santos | Deferido | 7.4 | |
| Francisco Haroldo Fonseca Mota Filho | Indeferido | Histórico Irregular | |
| Francisco Reginaldo Alves Batista Aguiar | Deferido | 7.8 | |
| Francisco Yrallyps Mota Chagas | Deferido | 8.8 | |
| George Newton Cysne Frota Júnior | Deferido | 8.4 | |
| Heitor Nogueira Silva | Deferido | 8.3 | |
| Iury dos Santos Façanha | Deferido | 8.6 | |
| José Cláudio benevides Vieira Junior | Deferido | 8.0 | |
| José Evandro Correia | Deferido | 8.9 | |
| José Radier de Sousa | Deferido | 8.5 | |
| Karina Nogueira Diógenes | Deferido | 7.3 | |
| Márcio Kelsen Barbosa de Souza | Deferido | 9.0 | |
| Mariana de Araújo Bezerra | Deferido | 9.3 | |
| Mário David Arruda Saldanha Fontenele | Deferido | 7.3 | |
| Michelle Dias Matos | Deferido | 7.5 | |
| Natan Angelim de Sant'Ana | Deferido | 8.8 | |
| Paloma de Souza Bernardo | Deferido | 7.5 | |
| Patrícia Calles Prata Braga | Deferido | 8.6 | |
| Raul Feitosa de Lucena Candido | Deferido | 8.7 | |
| Regisdeni Pimentel de Lima | Deferido | 9.5 | |
| Rodrigo Moura Figueiredo | Deferido | 8.5 | |
| Thiago Barreto Portela | Deferido | 8.4 | |
| Thiago Gonçalves Soares | Indeferido | Histórico Irregular | |
| Vicente Ferreira Vidal Filho | Deferido | 7.6 | |
| Vivânia Sampaio da Silva | Deferido | 0.0 | 1º semestre |
| Efetividade das Tutelas Jurisdicionais | |||
| Candidato | Situação | Média Global Observações | |
| Ana Anita Carneiro Lobo | Deferido | 8.4 | |
| Arthur Ribeiro Quinto | Deferido | 7.8 | |
| Camila Cavalcante Bezerra Maia | Deferido | 8.9 | |
| Desirée Cavalcante Ferreira | Deferido | 9.3 | |
| Jana Maria Brito Silva | Deferido | 8.5 | |
| Jeremias Reis Comaru | Deferido | 8.8 | |
| João Iran de Vasconcelos Filho | Deferido | 9.0 | |
| Késsia Pinheiro Campos Cidrack | Deferido | 8.0 | |
| Lucas de Brandão e Mattos | Deferido | 8.8 | |
| Marília Melo Figueirêdo | Deferido | 8.4 | |
| Mauricio de Alencar Guimarães Hipólito | Deferido | 8.8 | |
| Ossiane da Silva Freitas | Deferido | 8.6 | |
| Paulo César de Costa Rodrigues | Deferido | 8.2 | |
| Rafael Henrique Dias Sales | Deferido | 8.7 | |
| Roberto Frutuoso Vidal Ximenes | Deferido | 8.5 | |
| Reflexos da Contemporaneidade no Direito do Trabalho | |||
| Candidato | Situação | Média Global Observações | |
| Alessandro Monteiro Cavalcante | Deferido | 8.7 | |
| Diego Lima Cavalcante | Deferido | 9.7 | |
| Harley Sousa de carvalho | Deferido | 9.3 | |
| Jose Themio Bezerra Veras Junior | Deferido | 8.0 | |
| Luiz Claudio Araújo Coelho | Deferido | 8.8 | |
| Marcelo de Oliveira Lima | Deferido | 8.5 | |
| Matheus Moura Dantas | Deferido | 8.4 | |
| Olga Rodrigues Loiola | Deferido | 8.9 | |
| Rebeca Ximenes Cartaxo | Deferido | 8.7 | |
| Ringo Lennon Moura de Almeida | Deferido | 7.5 | |
| Tiago Félix Barroso Capistrano | Deferido | 7.6 | |
| Yuri Carvalho Pontim | Deferido | 8.1 | |
| Direito como Instrumento de Dominação | |||
| Candidato | Situação | Média Global Observações | |
| Anderson Marques Batista de Araújo | Deferido | 8.1 | |
| André Felipe de Luna Moreira | Deferido | 9.1 | |
| Andrerson Rafael Cavalcante Nunes | Deferido | 8.5 | |
| Bárbara dos Santos Cavalcante | Deferido | 7.9 | |
| Bruna Nayara dos Santos Silva | Deferido | 8.4 | |
| Carlos Alberto de Castro Filho | Deferido | 8.9 | |
| Carolina Sobreira de Oliveira | Deferido | 9.3 | |
| Célia Rosângela Monteiro Fernandes | Deferido | 9.0 | |
| Ciro Winston Carneiro Alves | Deferido | 8.2 | |
| Dionnis da Silva de Souza | Deferido | 0.0 | 1º Semestre |
| Francisco Ednilzo Lopes Farias | Indeferido | Histórico Irregular | |
| Francisco Paulo Rodrigues dos Santos | Deferido | 9.3 | |
| Gabriel Sousa Melo | Indeferido | Ausência de Histórico | |
| Heloísa Pinto Araújo | Deferido | 9.0 | |
| Jodiel de Lima | Deferido | 8.4 | |
| José Rodrigo Correia de Souza | Deferido | 8.4 | |
| José Rogério da Silva Araújo | Deferido | 8.9 | |
| Júlio Lira Siqueira | Deferido | 8.8 | |
| Lorena Bernadino Rodrigues | Deferido | 9.4 | |
| Lucas Abdul Monteiro Mesquita | Deferido | 7.6 | |
| Marcelo Barros Leal Victor | Deferido | 9.0 | |
| Maria Célia de Araújo | Deferido | 8.5 | |
| Miguel Arcanjo Tomaz Neto | Deferido | 8.8 | |
| Nazaré Silva Cajado | Deferido | 8.7 | |
| Paula Maia Silveira | Deferido | 0.0 | 1º Semestre |
| Pedro Henrique Frota Ribeiro | Deferido | 8.3 | |
| Pedro Thiago de Melo Costa | Deferido | 8.0 | |
| Rafaela Pessoa de Amorim | Deferido | 0.0 | 1º Semestre |
| Renato Leitão Pimentel Fernandes | Deferido | 7.8 | |
| Ricardo Ítalo Vidal Carneiro | Deferido | 8.4 | |
| Samara de Oliveira Pinho | Deferido | 0.0 | 1º Semestre |
| Samira Macêdo Pinheiro de Amorim | Deferido | 8.5 | |
| Serzedela Facundo Araújo de Freitas | Deferido | 8.0 | |
| Telga Persivo Pontes de Andrade | Deferido | 9.6 | |
| Wagner Dennyson Sousa Silva | Deferido | 7.2 | |
LISTA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DO NUPED
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário